|
|
|
| 产品型号 | MCU | SDRAM(字节) | SRAM(字节) | NOR Flash(字节) | NAND Flash(字节) |
| CW720T08M1 | CW720T08G208 | 32M | - | - | 128M |
| CW720T08M1 | CW720T08G208 | - | 2M | 4M | - |
| CW720T08Q208 | CW720T08G208 | CW720T12S144 | CW720T02Q128 | |
| 核 | ARM720T | ARM720T | ARM720T | ARM720T |
| 位数 | 32bit | 32bit | 32bit | 32bit |
| 工作电压(V) | 3.0~3.6 | 3.0~3.6 | 3.0~3.6 | 3.0~3.6 |
| 速度 (MHz) | 60 | 60 | 60 | 60 |
| MMU | √ | √ | √ | √ |
| Cache(字节) | 8K | 8K | 8K | 8K |
| SRAM(字节) | 8K | 8K | 8K | 8K |
| Boot ROM (字节) | 2K | 2K | 2K | 2K |
| Flash(字节) | - | - | 512K | - |
| LCD Controller | STN,Color | STN,Color | STN,Color | - |
| 矩阵键盘Controller | 6×6 | 6×6 | 6×6 | - |
| 触摸屏 | √ | √ | √ | √ |
| UART | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Modem | 1 | 1 | 1 | - |
| SIR | 1 | 1 | 1 | - |
| Smart Card 接口 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| SDRAM 接口 | √ | √ | - | - |
| SMC CARD 接口 | √ | √ | - | - |
| ROM/SRAM 接口 | √ | √ | - | √ |
| NAND Flash&ECC | √ | √ | - | - |
| 16-bit Timers | 4 | 4 | 4 | 4 |
| PWM | 2 | 2 | 2 | 2 |
| WDT | √ | √ | √ | √ |
| RTC | √ | √ | √ | √ |
| 10-BIT ADC | 3 | 3 | 3 | 3 |
| GPIO | 97 | 97 | 80 | 37 |
| PMU | 5-State | 5-State | 5-State | 5-State |
| USB Slave | √ | √ | √ | - |
| SPI | 2 | 2 | 2 | 2 |
| SWI(I 2C) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 封装/温度(℃) | QFP208/-40~85 | BGA208/-40~85 | BGA144/-40~85 | QFP128/-40~85 |
| 操作系统 | WIN CN/LINUX | WIN CN/LINUX | - | - |
| 上海普芯达电子有限公司 |
![]() |
WWW.CHIPSWINNER.COM |